CHƯƠNG TRÌNH
| Thời gian | Nội dung | Diễn giả |
|---|---|---|
| 08.30 AM | Đăng ký | |
| 09.00 AM | Phát biểu chào mừng từ lãnh đạo Cadence | Mr.Brian Sung |
| 09.10 AM | Phát biểu chào mừng từ lãnh đạo Cadence | Mr. Jingchao Yang |
| 09.20 AM | Giới thiệu Cadence, cập nhật sản phẩm cốt lõi & xu hướng | Mr.Patchai Sujirapanya |
| 09.40 AM | Diễn giả chính 1: Hơn một thập kỷ hành trình trải nghiệm người dùng cùng MSC & Beta CAE | Mr. Hieu, NATV |
| 10.00 AM | TBA (Giới thiệu Beta CAE) | Mr.Dung |
| 10.20 AM | GIẢI LAO 1 & KẾT NỐI | |
| 10.40 AM | Nghiên cứu tình huống 1: Phân tích kết cấu trong đóng tàu | Dr. Chien, Univ of Transportation |
| 11.00 AM | Nghiên cứu tình huống 2: TBA | Ms Trang, YTEC |
| 11.20 AM | Nghiên cứu tình huống 3: Phân tích phi tuyến trong ô tô | Mr. Sone, UMC |
| 11.40 AM | VM&C trong ngành ô tô | Dr.Tony Dong |
| 12.00 PM | VM&C: Lợi tức đầu tư trong kỷ nguyên AI | Dr.Tony Dong |
| 12.20 PM | Hỏi đáp / Quà cảm ơn / Quét mã QR phản hồi / Chụp ảnh tập thể | Host |
| 12.30 PM | ĂN TRƯA | |
| 01.30 PM | Những điểm mới trong Marc, Nastran, Adams | Dr.Tony Dong |
| 02.10 PM | TBA (ANSA chuyên sâu & demo) | Mr.Dung |
| 02.40 PM | Tận dụng Digimat và Odyssee để tối ưu ép phun nhựa | Mr. Quang |
| 03.10 PM | GIẢI LAO 2 & KẾT NỐI | |
| 03.30 PM | Giải quyết các bài toán khó với giải pháp Cadence CFD | Dr.Tony Dong |
| 03.50 PM | Hỏi đáp / Bốc thăm may mắn / Bế mạc | Host |
| 04.00 PM | KẾT THÚC |
